สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครศรีธรรมราช |
บขส.นครศรีธรรมราช 062-0753318 , 094-3175571 , 095-0369449 , 083-6323336 |
---|---|
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ภูเก็ต |
บขส.ภูเก็ต 086-9481071 |
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.หาดใหญ่ |
บขส.หาดใหญ่ 063-3901877 |
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สงขลา |
บขส.สงขลา 063-3901867 |
Trip Time | Class |
---|---|
06:00 | P2 |
07:00 | P2 |
08:00 | P2 |
09:00 | P2 |
10:15 | P2 |
11:00 | P2 |
12:00 | P2 |
13:00 | P2 |
14:00 | P2 |
15:00 | P2 |
16:00 | P2 |
17:00 | P2 |
18:00 | P2 |
Trip Time | Class |
---|---|
07:30 | motorcycle |
07:30 | P2 |
Trip Time | Class |
---|---|
10:40 | P2 |
Trip Time | Class |
---|---|
06:00 | P2 |
07:00 | P2 |
08:00 | P2 |
09:00 | P2 |
10:15 | P2 |
11:00 | P2 |
12:00 | P2 |
13:00 | P2 |
14:00 | P2 |
15:00 | P2 |
16:00 | P2 |
17:00 | P2 |
18:00 | P2 |
Trip Time | Class |
---|---|
05:30 | P1 |
06:00 | P1 |
06:30 | P1 |
07:00 | P1 |
07:30 | P1 |
08:00 | P1 |
08:30 | P1 |
09:00 | P1 |
09:30 | P1 |
10:00 | P1 |
10:30 | P1 |
11:00 | P1 |
11:30 | P1 |
12:00 | P1 |
12:30 | P1 |
13:00 | P1 |
13:30 | P1 |
14:00 | P1 |
14:30 | P1 |
15:00 | P1 |
15:30 | P1 |
16:00 | P1 |
Trip Time | Class |
---|---|
04:00 | P2 |
05:00 | P2 |
06:00 | P2 |
07:00 | P2 |
08:00 | P2 |
09:00 | P2 |
10:00 | P2 |
11:00 | P2 |
12:00 | P2 |
13:00 | P2 |
14:00 | P2 |
15:00 | P2 |
16:00 | P2 |
17:00 | P2 |
18:00 | P2 |
Trip Time | Class |
---|---|
04:00 | P2 |
05:00 | P2 |
06:00 | P2 |
07:00 | P2 |
08:00 | P2 |
09:00 | P2 |
10:00 | P2 |
11:00 | P2 |
12:00 | P2 |
13:00 | P2 |
14:00 | P2 |
15:00 | P2 |
16:00 | P2 |
17:00 | P2 |
18:00 | P2 |
Trip Time | Class |
---|---|
10:20 | P2 |
Trip Time | Class |
---|---|
07:00 | motorcycle |
07:00 | P2 |
08:30 | P2 |
10:30 | motorcycle |
10:30 | P2 |
12:00 | P2 |
13:30 | motorcycle |
13:30 | P2 |
16:30 | motorcycle |
16:30 | P2 |
Trip Time | Class |
---|---|
07:30 | P2 |
Trip Time | Class |
---|---|
07:00 | P1 |
07:30 | P1 |
08:00 | P1 |
08:30 | P1 |
09:00 | P1 |
09:30 | P1 |
10:00 | P1 |
10:30 | P1 |
11:00 | P1 |
11:30 | P1 |
12:00 | P1 |
12:30 | P1 |
13:00 | P1 |
13:30 | P1 |
14:00 | P1 |
14:30 | P1 |
15:00 | P1 |
15:30 | P1 |
16:00 | P1 |
16:30 | P1 |
17:00 | P1 |
17:30 | P1 |
18:00 | P1 |
Trip Time | Class |
---|---|
07:00 | motorcycle |
07:00 | P2 |
08:30 | motorcycle |
08:30 | P2 |
10:30 | motorcycle |
10:30 | P2 |
12:30 | motorcycle |
12:30 | P2 |
14:30 | motorcycle |
14:30 | P2 |
16:30 | motorcycle |
16:30 | P2 |
We use cookies to give you best experience. By continuing to use our website, you are agreeing to the use of cookies as set out in our Privacy Policy and Cookie Policy .