สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุบลราชธานี |
ช่องจำหน่ายตั๋วสหมิตรอุบล 088-3788643 |
---|---|
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.มุกดาหาร |
ช่องจำหน่ายตั๋วสหมิตรอุบล 063-6634821 |
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครพนม |
ช่องจำหน่ายตั๋วสหมิตรอุบล 098-5318652 |
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ธาตุพนม |
ช่องจำหน่ายตั๋วสหมิตรอุบล 084-7868865 |
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สกลนคร |
ช่องจำหน่ายตั๋วสหมิตรอุบล 099-2277200 |
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุดรธานี |
ช่องจำหน่ายตั๋วสหมิตรอุบล 089-2785909 |
Trip Time | Class |
---|---|
05:45 | Economy bus |
Trip Time | Class |
---|---|
06:00 | Economy Van |
07:00 | Economy Van |
08:30 | Economy Van |
09:40 | Economy Van |
10:40 | Economy Van |
12:00 | Economy Van |
13:00 | Economy Van |
14:00 | Economy Van |
15:15 | Economy Van |
16:15 | Economy Van |
16:45 | Economy Van |
Trip Time | Class |
---|---|
07:30 | Economy Minibus |
08:30 | Economy Minibus |
14:00 | Economy Minibus |
15:00 | Economy Minibus |
Trip Time | Class |
---|---|
05:45 | Economy Van |
06:30 | Economy Van |
08:30 | Economy Van |
09:30 | Economy Van |
10:30 | Economy Van |
11:30 | Economy Van |
12:30 | Economy Van |
14:00 | Economy Van |
15:00 | Economy Van |
16:00 | Economy Van |
Trip Time | Class |
---|---|
06:30 | Economy Minibus |
14:30 | Economy Minibus |
Trip Time | Class |
---|---|
07:00 | Economy Van |
14:30 | Economy Van |
Trip Time | Class |
---|---|
06:00 | Economy Van |
07:00 | Economy Van |
08:25 | Economy Van |
09:25 | Economy Van |
10:30 | Economy Van |
11:30 | Economy Van |
12:30 | Economy Van |
13:30 | Economy Van |
14:30 | Economy Van |
16:00 | Economy Van |
17:30 | Economy Van |
Trip Time | Class |
---|---|
08:00 | Economy Minibus |
09:00 | Economy Minibus |
14:00 | Economy Minibus |
15:00 | Economy Minibus |
Trip Time | Class |
---|---|
06:15 | Economy Van |
08:00 | Economy Van |
08:00 | Economy Van |
11:00 | Economy Van |
12:00 | Economy Van |
12:00 | Economy Van |
12:45 | Economy Van |
16:00 | Economy Van |
16:30 | Economy Van |
16:30 | Economy Van |
Trip Time | Class |
---|---|
10:30 | Permium economy bus |
Trip Time | Class |
---|---|
06:40 | Economy Minibus |
15:15 | Economy Minibus |
Trip Time | Class |
---|---|
10:00 | Economy Van |
15:15 | Economy Van |
Trip Time | Class |
---|---|
06:30 | Permium economy bus |
Trip Time | Class |
---|---|
05:45 | Permium economy bus |
06:30 | Permium economy bus |
07:30 | Permium economy bus |
09:30 | Permium economy bus |
10:30 | Permium economy bus |
Trip Time | Class |
---|---|
05:30 | Permium economy bus |
06:30 | Permium economy bus |
07:30 | Permium economy bus |
08:30 | Permium economy bus |
Trip Time | Class |
---|---|
06:30 | Permium economy bus |
We use cookies to give you best experience. By continuing to use our website, you are agreeing to the use of cookies as set out in our Privacy Policy and Cookie Policy .