ศรีราชาทัวร์ | สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ เอกมัย |
ช่อง 15-16 090-1976773 |
|---|---|
| สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) |
ชานชาลาที่ 2 090-1976779 |
| สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (หมอชิต 2) |
ชั้น 1 ช่องจำหน่ายตั๋วหมายเลข 35 090-1976774 |
| สถานีรถโดยสาร ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ |
ช่องจำหน่ายตั๋ว บขส. ที่ 2 090-1976781 |
| สุวรรณภูมิ (อาคารผู้โดยสารขาเข้า) |
ประตู 8 เคาน์เตอร์ 3 090-1976782 |
| รถโดยสายขนาดเล็ก บางนา | 090-1976780 |
| ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต |
ช่อง 15 090-1976778 |
| สำนักงานศรีราชาทัวร์ (ตึกคอมศรีราชา) | 090-1976787 |
| เซ็นทรัลศรีราชา | 090-1976795 |
| มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศรีราชา (ประตู 3) | 090-1976791 |
| ตึกคอมชลบุรี | 090-1976895 |
| อ่าวอุดม | 090-1976790 |
| บางพระ | 090-1976786 |
| หนองมน | 090-1976785 |
| รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) | ชั้นโดยสาร |
|---|---|
| 06:00 | มินิบัส |
| 07:00 | มินิบัส |
| 08:00 | มินิบัส |
| 09:00 | ป.1 |
| 10:00 | ป.1 |
| 11:00 | มินิบัส |
| 12:00 | ป.1 |
| 13:00 | มินิบัส |
| 14:00 | มินิบัส |
| 15:00 | มินิบัส |
| 16:00 | ป.1 |
| 17:00 | มินิบัส |
| 18:00 | ป.1 |
| 19:00 | มินิบัส |
| 20:00 | มินิบัส |
| รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) | ชั้นโดยสาร |
|---|---|
| 06:00 | ป.1 |
| 07:00 | ป.1 |
| 08:00 | ป.1 |
| 09:00 | ป.1 |
| 10:00 | ป.1 |
| 12:00 | ป.1 |
| 13:00 | ป.1 |
| 14:00 | ป.1 |
| 15:00 | ป.1 |
| 16:00 | ป.1 |
| 17:00 | ป.1 |
| รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) | ชั้นโดยสาร |
|---|---|
| 06:30 | ป.1 |
| 08:30 | ป.1 |
| 11:30 | ป.1 |
| 13:30 | ป.1 |
| 15:30 | ป.1 |
| 17:30 | ป.1 |
| รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) | ชั้นโดยสาร |
|---|---|
| 07:20 | ป.1 |
| 09:30 | ป.1 |
| 11:00 | ป.1 |
| 13:30 | ป.1 |
| 15:30 | ป.1 |
| 17:30 | ป.1 |
| 19:00 | ป.1 |
| รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) | ชั้นโดยสาร |
|---|---|
| 04:50 | ป.1 |
| 05:30 | ป.1 |
| 06:10 | มินิบัส |
| 06:50 | ป.1 |
| 07:50 | ป.1 |
| 08:50 | มินิบัส |
| 09:50 | ป.1 |
| 10:50 | ป.1 |
| 11:50 | ป.1 |
| 13:50 | ป.1 |
| 14:30 | ป.1 |
| 15:00 | ป.1 |
| 15:30 | ป.1 |
| 16:00 | ป.1 |
| 16:30 | ป.1 |
| 17:50 | ป.1 |
| รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) | ชั้นโดยสาร |
|---|---|
| 06:00 | มินิบัส |
| 08:00 | มินิบัส |
| 10:00 | มินิบัส |
| 12:00 | ป.1 |
| 12:10 | มินิบัส |
| 13:30 | ป.1 |
| 15:00 | ป.1 |
| 16:00 | ป.1 |
| รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) | ชั้นโดยสาร |
|---|---|
| 07:00 | ป.1 |
| รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) | ชั้นโดยสาร |
|---|---|
| 06:00 | ป.1 |
| 08:00 | มินิบัส |
| 10:00 | ป.1 |
| 12:00 | ป.1 |
| 14:00 | ป.1 |
| 15:00 | ป.1 |
| 17:00 | ป.1 |
| รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) | ชั้นโดยสาร |
|---|---|
| 07:00 | มินิบัส |
| รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) | ชั้นโดยสาร |
|---|---|
| 04:50 | ป.1 |
| 05:50 | ป.1 |
| 07:50 | ป.1 |
| 09:50 | ป.1 |
| 11:50 | ป.1 |
| 13:50 | ป.1 |
| 17:00 | ป.1 |
เราใช้คุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานที่ดีที่สุดสำหรับคุณ ในการใช้งานเว็บไซต์ของเรา ถือว่าท่านยอมรับการใช้คุกกี้ตามที่ระบุใน นโยบายความเป็นส่วนตัวของไทยรูท ดอทคอม และ นโยบายการใช้คุกกี้ .