รถตู้ร่วมบริการ บขส. | สถานีขนส่งผู้โดยสารขนาดเล็ก (จตุจักร) |
อาคาร D ช่อง D2 080-023-7828 |
|---|---|
| สถานีขนส่งผู้โดยสารขนาดเล็ก (จตุจักร) |
อาคาร D ช่อง D5 064-287-7282 |
| สถานีขนส่งผู้โดยสารขนาดเล็ก (จตุจักร) |
อาคาร C ช่อง C12 061-739-4455 |
| สถานีขนส่งผู้โดยสารขนาดเล็ก (จตุจักร) |
อาคาร B ช่อง B12 089-347-8883, 092-269-3730 |
| สถานีขนส่งผู้โดยสารขนาดเล็ก (จตุจักร) |
อาคาร C ช่อง C12 064-987-7167 |
| สถานีขนส่งผู้โดยสารขนาดเล็ก (จตุจักร) |
อาคาร A ช่อง A12 089-708-0994 |
| สถานีขนส่งผู้โดยสารขนาดเล็ก (จตุจักร) |
อาคาร A ช่อง A12 083-959-0330, 083-959-0440 |
| สถานีขนส่งผู้โดยสารขนาดเล็ก (จตุจักร) |
อาคาร A ช่อง A12 086-938-2721 |
| สถานีขนส่งผู้โดยสารขนาดเล็ก (จตุจักร) |
อาคาร A ช่อง A12 081-972-4772, 080-118-3585 |
| สถานีขนส่งผู้โดยสารขนาดเล็ก (จตุจักร) |
อาคาร A ช่อง A12 099-089-7913 |
| สถานีขนส่งผู้โดยสารขนาดเล็ก (จตุจักร) |
อาคาร C ช่อง C12 080-566-3364,089-533-6533 |
| สถานีขนส่งผู้โดยสารขนาดเล็ก (จตุจักร) |
อาคาร C ช่อง C12 065-620-5989 |
| สถานีขนส่งผู้โดยสารขนาดเล็ก (จตุจักร) |
อาคาร D ช่อง D12 081-312-2544 |
| สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สุพรรณบุรี | 090-445-5991 |
| สถานีขนส่งผู้โดยสารขนาดเล็ก (จตุจักร) |
ช่องC ช่อง12 093-136-4616 |
| รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) | ชั้นโดยสาร |
|---|---|
| 04:20 | ม.2 |
| 04:40 | ม.2 |
| 05:00 | ม.2 |
| 05:20 | ม.2 |
| 05:20 | ม.2 |
| 05:40 | ม.2 |
| 06:00 | ม.2 |
| 06:20 | ม.2 |
| 06:40 | ม.2 |
| 07:00 | ม.2 |
| 07:15 | ม.2 |
| 07:30 | ม.2 |
| 07:45 | ม.2 |
| 08:00 | ม.2 |
| 08:15 | ม.2 |
| 08:30 | ม.2 |
| 08:45 | ม.2 |
| 09:00 | ม.2 |
| 09:15 | ม.2 |
| 09:30 | ม.2 |
| 09:45 | ม.2 |
| 10:00 | ม.2 |
| 10:15 | ม.2 |
| 10:30 | ม.2 |
| 10:45 | ม.2 |
| 11:15 | ม.2 |
| 11:30 | ม.2 |
| 11:45 | ม.2 |
| 12:00 | ม.2 |
| 12:15 | ม.2 |
| 12:30 | ม.2 |
| 12:45 | ม.2 |
| 13:00 | ม.2 |
| 13:15 | ม.2 |
| 13:30 | ม.2 |
| 13:45 | ม.2 |
| 14:00 | ม.2 |
| 14:15 | ม.2 |
| 14:30 | ม.2 |
| 14:45 | ม.2 |
| 15:00 | ม.2 |
| 15:15 | ม.2 |
| 15:30 | ม.2 |
| 15:45 | ม.2 |
| 16:00 | ม.2 |
| 16:15 | ม.2 |
| 16:30 | ม.2 |
| 16:45 | ม.2 |
| 17:00 | ม.2 |
| 17:15 | ม.2 |
| 17:30 | ม.2 |
| 17:45 | ม.2 |
| 18:00 | ม.2 |
| 18:30 | ม.2 |
| 19:00 | ม.2 |
| รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) | ชั้นโดยสาร |
|---|---|
| 06:20 | ม.2 |
| 07:20 | ม.2 |
| 08:00 | ม.2 |
| 08:20 | ม.2 |
| 09:00 | ม.2 |
| 09:20 | ม.2 |
| 10:00 | ม.2 |
| 11:00 | ม.2 |
| 12:00 | ม.2 |
| 12:40 | ม.2 |
| 13:00 | ม.2 |
| 13:20 | ม.2 |
| 13:40 | ม.2 |
| 14:00 | ม.2 |
| 14:40 | ม.2 |
| 15:00 | ม.2 |
| 15:40 | ม.2 |
| 16:00 | ม.2 |
| 16:20 | ม.2 |
| 16:40 | ม.2 |
| 17:40 | ม.2 |
| 18:00 | ม.2 |
| 18:40 | ม.2 |
| 18:40 | ม.2 |
| 19:00 | ม.2 |
| 19:20 | ม.2 |
| 20:00 | ม.2 |
| รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) | ชั้นโดยสาร |
|---|---|
| 07:00 | ม.2 |
| 13:00 | ม.2 |
| 16:30 | ม.2 |
| รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) | ชั้นโดยสาร |
|---|---|
| 05:30 | ม.2 |
| 06:00 | ม.2 |
| 07:00 | ม.2 |
| 08:30 | ม.2 |
| 10:00 | ม.2 |
| 11:30 | ม.2 |
| 13:00 | ม.2 |
| 16:30 | ม.2 |
| 17:00 | ม.2 |
| 18:30 | ม.2 |
| รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) | ชั้นโดยสาร |
|---|---|
| 05:30 | ม.2 |
| 07:00 | ม.2 |
| 08:00 | ม.2 |
| 09:00 | ม.2 |
| 10:00 | ม.2 |
| 11:00 | ม.2 |
| 12:00 | ม.2 |
| 13:00 | ม.2 |
| 14:00 | ม.2 |
| 15:00 | ม.2 |
| 16:00 | ม.2 |
| 17:00 | ม.2 |
| 18:00 | ม.2 |
| 19:00 | ม.2 |
เราใช้คุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานที่ดีที่สุดสำหรับคุณ ในการใช้งานเว็บไซต์ของเรา ถือว่าท่านยอมรับการใช้คุกกี้ตามที่ระบุใน นโยบายความเป็นส่วนตัวของไทยรูท ดอทคอม และ นโยบายการใช้คุกกี้ .