เจพีประสิทธิ์ ทรานสปอร์ต | รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) | ชั้นโดยสาร |
|---|---|
| 06:40 | ม.2 |
| 07:40 | ม.2 |
| 08:40 | ม.2 |
| 09:40 | ม.2 |
| 10:40 | ม.2 |
| 13:40 | ม.2 |
| 15:40 | ม.2 |
| 17:40 | ม.2 |
| 17:40 | ม.2 |
| รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) | ชั้นโดยสาร |
|---|---|
| 04:30 | ม.2 |
| 05:30 | ม.2 |
| 06:30 | ม.2 |
| 07:30 | ม.2 |
| 08:30 | ม.2 |
| 10:30 | ม.2 |
| 12:30 | ม.2 |
| 14:30 | ม.2 |
| 16:30 | ม.2 |
เราใช้คุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานที่ดีที่สุดสำหรับคุณ ในการใช้งานเว็บไซต์ของเรา ถือว่าท่านยอมรับการใช้คุกกี้ตามที่ระบุใน นโยบายความเป็นส่วนตัวของไทยรูท ดอทคอม และ นโยบายการใช้คุกกี้ .