สถานีขนส่งผู้โดยสารขนาดเล็ก (จตุจักร) |
อาคาร C ช่อง C4 096-494-6395 |
---|
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) | ชั้นโดยสาร |
---|---|
08:00 | มินิบัส |
10:00 | มินิบัส |
10:40 | มินิบัส |
12:00 | มินิบัส |
12:40 | มินิบัส |
13:20 | มินิบัส |
14:00 | มินิบัส |
14:40 | มินิบัส |
16:00 | มินิบัส |
16:40 | มินิบัส |
17:20 | มินิบัส |
18:00 | มินิบัส |
18:40 | มินิบัส |
19:20 | มินิบัส |
20:00 | มินิบัส |
20:40 | มินิบัส |
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) | ชั้นโดยสาร |
---|---|
11:20 | มินิบัส |
15:20 | มินิบัส |
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) | ชั้นโดยสาร |
---|---|
07:00 | มินิบัส |
09:00 | มินิบัส |
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) | ชั้นโดยสาร |
---|---|
15:00 | มินิบัส |
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) | ชั้นโดยสาร |
---|---|
18:00 | มินิบัส |
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) | ชั้นโดยสาร |
---|---|
10:10 | มินิบัส |
11:00 | มินิบัส |
12:30 | มินิบัส |
13:30 | มินิบัส |
14:30 | มินิบัส |
17:30 | มินิบัส |
18:30 | มินิบัส |
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) | ชั้นโดยสาร |
---|---|
15:30 | มินิบัส |
16:30 | มินิบัส |
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) | ชั้นโดยสาร |
---|---|
14:00 | มินิบัส |
14:40 | มินิบัส |
15:20 | มินิบัส |
16:00 | มินิบัส |
16:40 | มินิบัส |
17:20 | มินิบัส |
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) | ชั้นโดยสาร |
---|---|
17:30 | มินิบัส |
18:30 | มินิบัส |
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) | ชั้นโดยสาร |
---|---|
06:00 | มินิบัส |
07:00 | มินิบัส |
08:00 | มินิบัส |
09:00 | มินิบัส |
10:00 | มินิบัส |
10:40 | มินิบัส |
11:20 | มินิบัส |
12:00 | มินิบัส |
12:10 | มินิบัส |
13:20 | มินิบัส |
19:20 | มินิบัส |
20:00 | มินิบัส |
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) | ชั้นโดยสาร |
---|---|
06:30 | มินิบัส |
07:30 | มินิบัส |
08:50 | มินิบัส |
09:50 | มินิบัส |
10:50 | มินิบัส |
11:50 | มินิบัส |
12:50 | มินิบัส |
13:50 | มินิบัส |
14:50 | มินิบัส |
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) | ชั้นโดยสาร |
---|---|
05:00 | มินิบัส |
16:30 | มินิบัส |
18:00 | มินิบัส |
19:30 | มินิบัส |
20:30 | มินิบัส |
20:40 | มินิบัส |
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) | ชั้นโดยสาร |
---|---|
13:23 | มินิบัส |
15:23 | มินิบัส |
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) | ชั้นโดยสาร |
---|---|
12:48 | มินิบัส |
14:08 | มินิบัส |
15:28 | มินิบัส |
16:48 | มินิบัส |
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) | ชั้นโดยสาร |
---|---|
05:00 | มินิบัส |
05:40 | มินิบัส |
06:00 | มินิบัส |
07:00 | มินิบัส |
07:50 | มินิบัส |
09:00 | มินิบัส |
17:00 | มินิบัส |
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) | ชั้นโดยสาร |
---|---|
12:05 | มินิบัส |
13:25 | มินิบัส |
14:45 | มินิบัส |
16:05 | มินิบัส |
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) | ชั้นโดยสาร |
---|---|
12:40 | มินิบัส |
14:00 | มินิบัส |
16:00 | มินิบัส |
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) | ชั้นโดยสาร |
---|---|
11:20 | มินิบัส |
14:40 | มินิบัส |
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) | ชั้นโดยสาร |
---|---|
04:00 | มินิบัส |
05:10 | มินิบัส |
06:40 | มินิบัส |
07:20 | มินิบัส |
07:55 | มินิบัส |
08:00 | มินิบัส |
08:40 | มินิบัส |
09:20 | มินิบัส |
09:30 | มินิบัส |
10:40 | มินิบัส |
12:00 | มินิบัส |
17:20 | มินิบัส |
18:00 | มินิบัส |
18:40 | มินิบัส |
19:00 | มินิบัส |
19:20 | มินิบัส |
20:00 | มินิบัส |
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) | ชั้นโดยสาร |
---|---|
15:20 | มินิบัส |
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) | ชั้นโดยสาร |
---|---|
03:50 | มินิบัส |
06:10 | มินิบัส |
08:10 | มินิบัส |
10:50 | มินิบัส |
12:50 | มินิบัส |
17:50 | มินิบัส |
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) | ชั้นโดยสาร |
---|---|
16:10 | มินิบัส |
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) | ชั้นโดยสาร |
---|---|
04:35 | มินิบัส |
05:35 | มินิบัส |
06:35 | มินิบัส |
07:25 | มินิบัส |
08:05 | มินิบัส |
08:45 | มินิบัส |
09:15 | มินิบัส |
09:25 | มินิบัส |
10:45 | มินิบัส |
11:25 | มินิบัส |
17:25 | มินิบัส |
18:05 | มินิบัส |
18:45 | มินิบัส |
19:25 | มินิบัส |
19:55 | มินิบัส |
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) | ชั้นโดยสาร |
---|---|
17:30 | มินิบัส |
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) | ชั้นโดยสาร |
---|---|
06:00 | มินิบัส |
08:30 | มินิบัส |
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) | ชั้นโดยสาร |
---|---|
10:40 | มินิบัส |
12:40 | มินิบัส |
15:40 | มินิบัส |
เราใช้คุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานที่ดีที่สุดสำหรับคุณ ในการใช้งานเว็บไซต์ของเรา ถือว่าท่านยอมรับการใช้คุกกี้ตามที่ระบุใน นโยบายความเป็นส่วนตัวของไทยรูท ดอทคอม และ นโยบายการใช้คุกกี้ .