สหมิตรอุบล | สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุบลราชธานี |
ช่องจำหน่ายตั๋วสหมิตรอุบล 088-3788643 |
|---|---|
| สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.มุกดาหาร |
ช่องจำหน่ายตั๋วสหมิตรอุบล 063-6634821 |
| สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครพนม |
ช่องจำหน่ายตั๋วสหมิตรอุบล 098-5318652 |
| สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ธาตุพนม |
ช่องจำหน่ายตั๋วสหมิตรอุบล 084-7868865 |
| สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สกลนคร |
ช่องจำหน่ายตั๋วสหมิตรอุบล 099-2277200 |
| สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุดรธานี |
ช่องจำหน่ายตั๋วสหมิตรอุบล 089-2785909 |
| รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) | ชั้นโดยสาร |
|---|---|
| 05:45 | รถบัส ป.2 |
| รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) | ชั้นโดยสาร |
|---|---|
| 06:00 | รถตู้ |
| 07:00 | รถตู้ |
| 08:30 | รถตู้ |
| 09:40 | รถตู้ |
| 10:40 | รถตู้ |
| 12:00 | รถตู้ |
| 13:00 | รถตู้ |
| 14:00 | รถตู้ |
| 15:15 | รถตู้ |
| 16:15 | รถตู้ |
| 16:45 | รถตู้ |
| รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) | ชั้นโดยสาร |
|---|---|
| 07:30 | รถมินิบัส |
| 08:30 | รถมินิบัส |
| 14:00 | รถมินิบัส |
| 15:00 | รถมินิบัส |
| รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) | ชั้นโดยสาร |
|---|---|
| 05:45 | รถตู้ |
| 06:30 | รถตู้ |
| 07:30 | รถตู้ |
| 09:30 | รถตู้ |
| 10:30 | รถตู้ |
| 11:30 | รถตู้ |
| 12:30 | รถตู้ |
| 14:00 | รถตู้ |
| 15:00 | รถตู้ |
| 16:00 | รถตู้ |
| รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) | ชั้นโดยสาร |
|---|---|
| 08:30 | รถบัส ป.1 |
| รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) | ชั้นโดยสาร |
|---|---|
| 07:00 | รถมินิบัส |
| 14:30 | รถมินิบัส |
| รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) | ชั้นโดยสาร |
|---|---|
| 07:00 | รถตู้ |
| 14:30 | รถตู้ |
| รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) | ชั้นโดยสาร |
|---|---|
| 06:00 | รถตู้ |
| 07:00 | รถตู้ |
| 08:25 | รถตู้ |
| 09:25 | รถตู้ |
| 10:30 | รถตู้ |
| 11:30 | รถตู้ |
| 12:30 | รถตู้ |
| 13:30 | รถตู้ |
| 14:30 | รถตู้ |
| 16:00 | รถตู้ |
| 17:30 | รถตู้ |
| รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) | ชั้นโดยสาร |
|---|---|
| 08:00 | รถมินิบัส |
| 09:00 | รถมินิบัส |
| 14:00 | รถมินิบัส |
| 15:00 | รถมินิบัส |
| รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) | ชั้นโดยสาร |
|---|---|
| 06:15 | รถตู้ |
| 08:00 | รถตู้ |
| 08:00 | รถตู้ |
| 11:00 | รถตู้ |
| 12:00 | รถตู้ |
| 13:00 | รถตู้ |
| 15:00 | รถตู้ |
| 16:00 | รถตู้ |
| 16:30 | รถตู้ |
| 16:30 | รถตู้ |
| รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) | ชั้นโดยสาร |
|---|---|
| 10:30 | รถบัส ป.1 |
| รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) | ชั้นโดยสาร |
|---|---|
| 10:00 | รถมินิบัส |
| 15:15 | รถมินิบัส |
| รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) | ชั้นโดยสาร |
|---|---|
| 10:00 | รถตู้ |
| 15:15 | รถตู้ |
| รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) | ชั้นโดยสาร |
|---|---|
| 06:30 | รถบัส ป.1 |
| รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) | ชั้นโดยสาร |
|---|---|
| 05:45 | รถบัส ป.1 |
| 06:30 | รถบัส ป.1 |
| 07:30 | รถบัส ป.1 |
| 09:30 | รถบัส ป.1 |
| 10:30 | รถบัส ป.1 |
| รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) | ชั้นโดยสาร |
|---|---|
| 05:30 | รถบัส ป.1 |
| 06:30 | รถบัส ป.1 |
| 07:30 | รถบัส ป.1 |
| 08:30 | รถบัส ป.1 |
| รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) | ชั้นโดยสาร |
|---|---|
| 06:30 | รถบัส ป.1 |
เราใช้คุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานที่ดีที่สุดสำหรับคุณ ในการใช้งานเว็บไซต์ของเรา ถือว่าท่านยอมรับการใช้คุกกี้ตามที่ระบุใน นโยบายความเป็นส่วนตัวของไทยรูท ดอทคอม และ นโยบายการใช้คุกกี้ .